Příklad: V pondělí a v úterý velmi silné bouřky se srážkovými úhrny kolem 60 mm, v úterý až 80 mm. Text se vztahuje cíleně k zadané oblasti, ale je společný vše
Těrlická přehrada
Podzimní pohled na město Kadaň
bez textu
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 | 16:00 – 18:00 |
úterý | 13:00 – 15:00 | ||
středa | 8:00 – 12:00 | ||
čtvrtek | 13:00 – 15:00 | ||
pátek | 10:00 – 12:00 |
Oficiální stránka Galileo - demo © 2023
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 27. 9. 2023
Změna vzhledu, Struktura stránek
Prohlášení o přístupnosti, Tiráž, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí