Příklad: V pondělí a v úterý velmi silné bouřky se srážkovými úhrny kolem 60 mm, v úterý až 80 mm. Text se vztahuje cíleně k zadané oblasti, ale je společný vše
Podzimní pohled na město Kadaň
Těrlická přehrada
bez textu
23. 2. 2023
8. 2. 2022
19. 10. 2021
12. 10. 2021
22. 9. 2021
25. 8. 2021
3. 2. 2021
9. 12. 2020
8. 10. 2020
29. 9. 2020
8. 9. 2020
3. 9. 2020
2. 7. 2020
19. 6. 2020
15. 6. 2020
10. 6. 2020
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory