Kvalita vody | ||||
Datum | Teplota vody | Hodnocení kvality vody | ||
01.07.2020 | 23,7°C | 1 | ![]()
| |
30.07.2019 | 25,8°C | 1 | ![]()
| |
03.07.2019 | 25,5°C | 1 | Zprava_030719.pdf | |
10.06.2019 | 24,3°C | ![]()
| Zprava_100619.pdf | |
12.07.2018 | 22,7°C | 1 | Zprava_120718.pdf | |
18.06.2018 | 23,5°C | 1 | Zprava_180618.pdf | |
30.05.2018 | 24,3°C | 1 | Zprava_300518.pdf | |
21.06.2017 | 23,9°C | 1 | Zprava_210617.pdf | |
02.06.2017 | 23,7°C | 1 | Zprava_020617.pdf | |
16.08.2016 | 21,0°C | 1 | Zprava_160816.pdf | |
11.07.2016 | 24,3°C | 1 | Zprava_110716.pdf | |
23.06.2016 | 23,0°C | |||
![]()
| 22,0°C | 1 | Zprava_130616.pdf | |
27.05.2016 | 21,4°C | |||
05.08.2015 | 23,3°C | 1 | Zprava_050815.pdf | |
15.07.2015 | 22,7°C | 1 | Zprava_150715.pdf | |
13.07.2015 | 25,0°C | |||
![]()
| 22,9°C | 1 | Zprava_110615.pdf | |
09.06.2015 | 23,0°C | |||
27.08.2014 | 18,4°C | 1 | Zprava_45388.pdf | |
14.08.2014 | 20,7°C | 1 | Zprava_1426.pdf | |
23.07.2014 | 25,0°C | |||
07.07.2014 | 22,7°C | 1 | Zprava_1421.pdf | |
01.07.2014 | 22,0°C | |||
12.06.2014 | 25,4°C | 1 | Zprava_1417.pdf | |
legenda.pdf |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl Aprílem.
Svátek má Hugo